Resultat 2008/2009!
Semifinalister efter 2 omgångar
Skola | Klass | Lärare | Län | Omg 1 | Omg 2 | Tot | |
Raoul Wallenberg | 8ADE | Anna Schastnaya | Stockholm | 36 | 35 | 71 | |
Noretskolan | 8V | Per-Olov Fyhr | Dalarna | 40 | 30 | 70 | |
Christinaskolan | 8c | Carina Norén | Norrbotten | 35 | 31 | 66 | |
Vidhögeskolan | 8B | Håkan Nilsson | Halland | 30 | 35 | 65 | Lottad |
Adolfsbergsskolan | 8c | Helena Åström | Örebro | 30 | 35 | 65 | |
Alne skolan | 8B | Ingrid Lundgren | Västernorrland | 30 | 35 | 65 | |
Dalsjöskolan | 8a | Maria Maschmann | Västra Götaland | 35 | 30 | 65 | Lottad |
Folkungaskolan | 8DB | Åsa Carlsson | Östergötland | 30 | 30 | 60 | |
Järnåkraskolan | 8 | Mikael Walles | Skåne | 25 | 35 | 60 | |
Solbergaskolan | 8F | Eva Andersson | Gotland | 25 | 31 | 56 | |
Hammarskolan | 8c | Jörgen Kragh | Västerbotten | 25 | 31 | 56 | Lottad |
Ljungenskolan | 8 | Mattias Andersson | Skåne | 35 | 30 | 65 |
Dessa klasser går till nationell semifinal i Sollentuna 23-24 april 2009.
Resultat semifinal
Län | Skola | S:a | Logg | Utstäl. | Present. | S:a | |
Västernorrland | Alne skolan | 30 | 19 | 9 | 10 | 68 | 1 |
Norrbotten | Christinaskolan | 31 | 17 | 9 | 8 | 65 | 2 |
Örebro | Adolfsbergsskolan 7-9 | 27 | 13 | 5 | 6 | 51 | 3 |
Östergötland | Folkungaskolan | 17 | 15 | 8 | 10 | 50 | |
Halland | Vidhögeskolan | 23 | 13 | 7 | 6 | 49 | |
Skåne | Ljungenskolan | 20 | 11 | 8 | 7 | 46 | |
Västerbotten | Hammarskolan | 19 | 12 | 8 | 6 | 45 | |
Skåne | Järnåkraskolan | 30 | 3 | 4 | 5 | 42 | |
Dalarna | Noretskolan | 14 | 10 | 7 | 5 | 36 | |
Gotland | Solbergaskolan | 16 | 9 | 5 | 6 | 36 | |
Västra Götaland | Dalsjöskolan | 14 | 9 | 7 | 6 | 36 | |
Stockholm | Raoul Wallenberg skolan | 29 | 2 | 1 | 4 | 36 |
Sverigevinnare i finalen blev Christinaskolan från Piteå som går till den Nordiska finalen i Vasa Finland den 7 juni till 9 juni 2009. Grattis!
I den nordiska finalen vann Christinaskolan projekttävlingen och kom 4:a i problemlösningsdelen. Stort grattis till dem.
Laget från Christinaskolan klass 8C i Piteå i Norrbotten bestod av:
Lärare | Carina Norén |
Elev | Malin Bergdal |
Elev | Sara Arvidsson |
Elev | Anton Grensjö |
Elev | Jens Johansson |
Plus hela klass 8C |